類型 : | 銑鏜頭 | 品牌 : | 金捷數(shù)控 |
控制形式 : | 電器 | 布局形式 : | 立臥兩用 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 | 是否庫(kù)存 : | 是 |
售后服務(wù) : | 免費(fèi)保修一年,長(zhǎng)期服務(wù) |
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)型
規(guī)格 | DX左、右鏜銑頭 | ||
主軸電機(jī) | 5.5kw | 銑刀盤切削直徑 | Φ160mm(粗銑), Φ250mm(精銑) |
主軸錐度 | 7:24 | 主軸中點(diǎn)距 | 165mm |
主軸端外徑 | Φ128.57 | 工作行程 | 160mm |
主軸變速段速 | 6段 |
進(jìn)給電機(jī) |
|
主軸變速(50c/s) | 98,188 | ||
250,320 | 進(jìn)給速度 |
| |
400,720 | 重量 | 450kg |
機(jī)型
規(guī)格 | DX-右鏜銑頭 | ||
主軸電機(jī) | 11kw | 銑刀盤切削直徑 | Φ200mm(粗銑), Φ315mm(精銑) |
主軸錐度 | 7:24 | 主軸中點(diǎn)距 | 165mm |
主軸端外徑 | Φ128.57 | 工作行程 | 200mm |
主軸變速段速 | 6段 |
進(jìn)給電機(jī) |
|
主軸變速(50c/s) | 169,252 | ||
338,505 | 進(jìn)給速度 |
| |
82/123 | 重量 | 650kg |
機(jī)型
規(guī)格 | DX-右鏜銑頭 | ||
主軸電機(jī) | 11kw | 銑刀盤切削直徑 | Φ160mm(粗銑), Φ250mm(精銑) |
主軸錐度 | 7:24 | 主軸中點(diǎn)距 | 265mm |
主軸端外徑 | Φ128.57 | 工作行程 | 200mm |
主軸變速段速 | 6段 |
進(jìn)給電機(jī) |
1/2HP,1/25 |
主軸變速(50c/s) | 169,252 | ||
338,505 | 進(jìn)給速度 | 288mm/min | |
82/123 | 重量 | 680kg |