產(chǎn)地 | 遼寧 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | IOS9001-2000 |
動(dòng)力類型 | 聯(lián)合傳動(dòng) |
加工精度 | 普通精度 |
主電機(jī)功率 | 7(kw) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
分類 | 數(shù)控車床 |
品牌 | 沈陽(yáng)機(jī)床 |
型號(hào) | ck6150 |
加工定制 | 否 |
本公司供應(yīng)數(shù)控車床
rame="void" width="787" cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" style="widows:1;text-transform:none;text-indent:0px;font-family:Simsun;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width:0px;"> | | CAK1626 | CAK3265 | CAK3665 | CAK3635 | CAK4085j | CAK4085i |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ160 | φ320 | φ360 | φ360 | φ400 | φ400 |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ140 | φ180 | φ180 | φ180 | φ200 | φ200 |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">滑板上最大切削直徑 | mm | φ140 | φ180 | φ180 | φ180 | φ200 | φ200 |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">最大加工長(zhǎng)度 | mm | 260 | 四工位650 六工位580 | 四工位650 六工位580 | 四工位240 | 四工位850 六工位750 | 四工位850 六工位750 |
nmouseout="this.className='b3'" class="b3" style="background-color:#fffef0;color:#4e5149;">主軸通孔直徑 | mm | φ43 | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
nmouseout="this.className='b3'" class="b3" style="background-color:#fffef0;color:#4e5149;">主軸頭型式 | | A2-4 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A1-6 | A1-6 |
nmouseout="this.className='b3'" class="b3" style="background-color:#fffef0;color:#4e5149;">主電機(jī)功率(變頻) | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
nmouseout="this.className='b3'" class="b3" style="background-color:#fffef0;color:#4e5149;">主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 500-5000 (手卡4000) | 200-3000 (手卡2000) | 200-3000 (手卡2000) | 200-3000 (手卡2000) | 150-2000手動(dòng)Ⅲ檔+變頻 Ⅰ150-520 Ⅱ440-1150 Ⅲ770-2000 | 150-2400 (手卡1600) |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">尾臺(tái)套筒直徑 | | φ60 | φ60 | φ60 | 可選配手動(dòng) 或液壓尾臺(tái) | φ60 | φ60 |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">尾臺(tái)套筒行程 | | 120 | 140 | 140 | 可選配手動(dòng) 或液壓尾臺(tái) | 140 | 140 |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">尾臺(tái)套筒錐孔 | | 莫式4號(hào) | 莫式4號(hào) | 莫氏4號(hào) | 可選配手動(dòng) 或液壓尾臺(tái) | 莫氏4號(hào) | 莫氏4號(hào) |
nmouseout="this.className='b3'" class="b3" style="background-color:#fffef0;color:#4e5149;">X軸最大行程 | mm | 120 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
nmouseout="this.className='b3'" class="b3" style="background-color:#fffef0;color:#4e5149;">Z軸最大行程 | mm | 260 | 660 | 650/580 | 260 | 850 | 850 |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">快移速度(X/Z軸) | m/min | 6/12 | 6/12 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.6 |
nmouseout="this.className='b3'" class="b3" style="background-color:#fffef0;color:#4e5149;">刀架刀位數(shù) | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
nmouseout="this.className='b3'" class="b3" style="background-color:#fffef0;color:#4e5149;">刀具安裝尺寸 | mm | 16×16 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">X/Z軸重復(fù)定位精度 | | 0.007/0.008 | 0.007/0.01 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">加工精度 | | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
nmouseout="this.className='b3'" class="b3" style="background-color:#fffef0;color:#4e5149;">機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1780×1230 ×1760 | 2190×1400 ×1610 | 2180×1230 ×1700 | 1780×1230 ×1700 | 2490×1360 ×1510 | 2490×1360 ×1510 |
nmouseout="this.className='bk'" bgcolor="#eae9de" class="bk" style="background-color:#eae9de;color:#4e5149;">機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1450/1690 | 1810/2060 | 1800/2060 | 1555/1790 | 1990/2290 | 1990/2290 |
nmouseout="this.className='b3'" class="b2" style="background-color:#595959;color:#ffffff;">包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2150×1660 ×2050 | 2520×1660 ×2050 | 2520×1660 ×2300 | 2150×1660 ×2300 | 2770×1660 ×2200 | 2770×1660 2200 |
沈陽(yáng)機(jī)床cak6140沈陽(yáng)機(jī)床 遼寧 否 ck6150 7(kw) 聯(lián)合傳動(dòng),質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。