產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 聯(lián)合傳動 |
加工精度 | 普通精度 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2418×1000 ×1267 |
主電機功率 | 7.5 |
最大回轉直徑 | 210 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | φ52 /莫氏圓錐6號 |
最大加工長度 | 1500 |
最大加工直徑 | 400 |
主軸轉速級數(shù) | 24/12 |
品牌 | 沈陽機床 |
| CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A |
|
床身回轉直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
刀架上回轉直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
馬鞍內回轉直徑×有效長度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 |
主軸轉速級數(shù) 正轉/反轉 |
| 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
主軸轉速范圍 |
|
|
|
|
|
|
|
正轉 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
反轉 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
縱向進給量范圍(64種) |
|
|
|
|
|
|
|
標準進給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進給量范圍(64種) |
|
|
|
|
|
|
|
標準進給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 | 縱向4 | 縱向4 | 縱向4 | 縱向4 | 縱向4 |
加工螺紋范圍 |
|
|
|
|
|
|
|
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
徑節(jié)螺紋37種 |
| 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 | 75×150 | 75×150 | 75×150 | 75×150 | 75×150 |
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主機凈重(約) |
|
|
|
|
|
|
|
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
主機輪廓尺寸(長×寬×高) |
|
|
|
|
|
|
|
750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1000 | 2418×1037 | 2418×1037 | 2418×1130 | 2418×1130 |
1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1000 | 2668×1037 | 2668×1037 | 2668×1130 | 2668×1130 |
1500mm | mm | 3168×1000 | 3168×1000 | 3168×1037 | 3168×1037 | 3168×1130 | 3168×1130 |
2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1000 | 3668×1037 | 3668×1037 | 3668×1130 | 3668×1130 |