型號(hào) : | PE-5航空液壓油 | 品牌 : | 諾 |
特性 : | 難燃液壓油 | 閃點(diǎn) : | 160 |
粘度等級(jí) : | 5 | 傾點(diǎn) : | -62 |
類別 : | L-HS |
PE-5航空液壓油 Skydrol PE-5
Skydrol PE-5的開(kāi)發(fā)是為了滿足并超過(guò)苛刻的V型流體要求。它具有所有市售流體中長(zhǎng)的流體壽命,低溫下的低密度和低粘度,根據(jù)空中客車公司的測(cè)試方法進(jìn)行熱穩(wěn)定性測(cè)試,水分含量為0.5%的流體壽命測(cè)試。
屬性 | 測(cè)試方法 | 典型值,單位 | |
一般 | |||
酸值(mg KOH / g) | zui大0.10 | ||
出現(xiàn) | 清澈油狀液體 | ||
自燃溫度 | ASTM D 2155 | zui低400°C(752°F) | |
顏色 | 紫色,基本等同于強(qiáng)度和色相標(biāo)準(zhǔn) | ||
元素含量 | |||
鈣 | zui高10 ppm | ||
氯 | zui高50 ppm | ||
鉀 | 26-41 ppm | ||
鈉 | zui高10 ppm | ||
硫 | 1185-1540 ppm | ||
火點(diǎn) | |||
COC | zui低177°C(350°F) | ||
閃點(diǎn) | |||
COC | zui低160°C(320°F) | ||
濕氣 | zui高0.20% | ||
顆粒污染a | |||
15-25微米大小 | zui大5,700 | ||
25-50微米大小 | zui大1,012 | ||
50-100微米大小 | zui大180 | ||
5-15微米大小 | zui高32,000 | ||
超過(guò)100微米的尺寸 | zui大32 | ||
傾點(diǎn) | -62°C(-80°F)zui大值 |
包裝:
3.78L*6