主軸通孔直徑 | 82 |
---|---|
外形尺寸 | 3570*1360*1850 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無級(jí) |
產(chǎn)地 | 山東 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
加工精度 | 0.01 |
類別 | 臥式 |
主電機(jī)功率 | 7.5KW |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 龍澤數(shù)控 |
型號(hào) | CK6150 |
加工定制 | 是 |










項(xiàng)目 | 6150數(shù)控車床規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 備注 | ||
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | GSK980(選配) |
| |
帶主軸編碼器、手搖脈沖發(fā)生器 |
| |||
工作 范圍 |
| CK6150/2000 |
| |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ500mm |
| ||
滑板上最大車削直徑 | Φ250mm |
| ||
最大工件長(zhǎng)度 | 2000mm |
| ||
主軸 | 國產(chǎn)手動(dòng)卡盤 | Φ250mm |
|
主軸孔前端錐度 | 公制φ90 1:20 |
| |
主軸通孔直徑 | Φ82mm |
| |
主軸調(diào)速范圍 | 50~1800r/min(檔內(nèi)無極調(diào)速) |
| |
主軸電機(jī) | 變頻電機(jī)7.5 kW |
| |
坐標(biāo)軸 | X軸最大快移速度 | 8m/min |
|
Z軸最大快移速度 | 10m/min |
| |
定位精度 | X軸≤0.025mm、Z≤0.030mm |
| |
重復(fù)定位精度 | X軸≤0.012mm,、Z≤0.015mm |
| |
回轉(zhuǎn) 刀架 | 刀架型式 | 國產(chǎn)電動(dòng)回轉(zhuǎn)刀架 |
|
刀座數(shù)量 | 四位 |
| |
外徑、端面刀柄規(guī)格 | 25mmX25mm |
| |
冷卻 | 冷卻水泵 | 90W(三相電泵) |
|
自動(dòng)潤滑裝置 | DHB-(TM)3型電動(dòng)潤滑泵泵 |
| |
傳動(dòng) 部件 | 主軸軸承 | 國產(chǎn)高精度軸承(新哈) |
|
滾珠絲杠 | 國產(chǎn)高精度滾珠絲杠(北方) |
| |
絲杠軸承 | 國產(chǎn)高精度絲桿軸承(新哈) |
| |
硬軌 |
|
| |
隨機(jī) 資料 | 裝箱清單 | 一份 |
|
合格證明書 | 一本(精度檢測(cè)表) |
| |
機(jī)械說明書 | 一本 |
| |
電器說明書 | 一本(電器原理圖) |
| |
操作說明書 | 一本 |
