產(chǎn)地 | 佛山 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
結(jié)構(gòu)類型 | 均可訂做 |
類型 | 風(fēng)冷式冷水機(jī) |
外形尺寸 | 1530x780x1620(mm) |
銷售方式 | 直銷 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電鍍,化工,食品,工業(yè),塑膠,電子,激光,印刷,紡織,包裝,醫(yī)藥 |
整機(jī)功率 | 10.47KW |
整機(jī)重量 | 450KG |
制冷量 | 50HZ=26.1 60HZ=31.3 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
結(jié)構(gòu)型式 | 密封式(箱型)冷水機(jī) |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
發(fā)貨期限 | 10天 |
品牌 | 睿德制冷 |
型號(hào) | RA-10D |
加工定制 | 是 |
出水溫度范圍 | 5%-30% |
睿德制冷 RA-10D 是 50HZ=26.1 60HZ=31.3 風(fēng)冷式冷水機(jī) 均可訂做,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
佛山市睿德制冷設(shè)備有限公司座落于中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)基地廣東省佛山市,是珠三角重要的制造業(yè)城市,中國(guó)品牌之都,“佛山制造”享譽(yù)全球。公司主要從事工業(yè)制冷設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù),主要產(chǎn)品有工業(yè)冷水機(jī)、螺桿冷水機(jī)、低溫冷水機(jī)、工業(yè)冷風(fēng)機(jī)及模具控溫機(jī)等。產(chǎn)品廣泛的服務(wù)于塑膠、電子、電鍍、激光、印刷、食品、紡織、化工、包裝、醫(yī)藥等行業(yè)。公司本著質(zhì)量第一、服務(wù)至上的原則,致力于“睿德”品牌的建設(shè);堅(jiān)持以客戶為中心,圍繞客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新,及時(shí)為客戶提供全方位、高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
RARW系列冷水機(jī)
RARW系列工業(yè)冷水機(jī)廣泛應(yīng)用于塑膠、電子制造、電鍍、醫(yī)藥、化工、超聲波冷卻、印刷、真空鍍膜等工業(yè)生產(chǎn),它能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)所要求溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。睿德工業(yè)冷水機(jī)操作簡(jiǎn)便、設(shè)計(jì)合理、品質(zhì)卓越,規(guī)格齊全,是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的得力助手。
RA系列風(fēng)冷工業(yè)冷水機(jī)參數(shù)表 型號(hào) 項(xiàng)目 | RA- 0.6 | RA- 01 | RA- 02 | RA- 03 | RA- 04 | RA- 05 | RA- 06 | RA- 08D | RA- 10D | RA- 12D | RA- 15 | RA- 20D | RA- 25D | RA- 30D | RA- 40F | RA- 50F | | |||||
額定 制冷量 | Kcal/h | 1290 | 2451 | 4446 | 6803 | 8815 | 11223 | 13115 | 17630 | 22446 | 25585 | 35948 | 47558 | 51170 | 71896 | 94256 | 118852 | | ||||
| ||||||||||||||||||||||
KW | 1.5 | 2.85 | 5.17 | 7.91 | 10.25 | 13.05 | 15.25 | 20.5 | 26.1 | 29.75 | 41.8 | 55.3 | 59.5 | 83.6 | 109.6 | 138.2 | | |||||
| ||||||||||||||||||||||
總功率 | KW | 0.96 | 1.46 | 2.25 | 3.27 | 4.57 | 5.54 | 6.33 | 8.29 | 10.47 | 11.82 | 16.42 | 20.41 | 23.45 | 32.75 | 40.35 | 51.62 | | ||||
電 源 | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH~380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | | |||||||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | | |||||||||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/407c) | | |||||||||||||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | | |||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式(活塞式) | | ||||||||||||||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.95 | 1.73 | 2.7 | 3.52 | 4.41 | 5.2 | 3.52*2 | 4.41*2 | 5.2*2 | 13.72 | 8.3*2 | 9.82*2 | 13.72*2 | 8.3*4 | 9.82*4 | | |||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | | |||||||||||||||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | | |||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(干式殼管式) | | |||||||||||||||||||
冷凍水量(m3) | 0.258 | 0.49 | 0.89 | 1.36 | 1.76 | 2.24 | 2.63 | 3.52 | 4.47 | 5.12 | 7.2 | 9.52 | 10.25 | 14.39 | 18.87 | 23.79 | | |||||
| ||||||||||||||||||||||
水箱容量(L) | 16 | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | | |||||
進(jìn)出水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3″ | | |||||
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | | ||||
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | | |||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | | ||||||||||||||||||||
機(jī)械 尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 530 | 550 | 650 | 930 | 1140 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | | ||||
寬(mm) | 440 | 470 | 500 | 520 | 560 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1660 | 1760 | | |||||
高(mm) | 780 | 850 | 850 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1500 | 1620 | 1620 | 1780 | 1820 | 1964 | 1900 | 2050 | 2050 | | |||||
機(jī)械重量 | Kg | 50 | 73 | 100 | 135 | 150 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1150 | 1350 | 1600 | | ||||
注: 1.制冷量是依據(jù)冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻入風(fēng)溫度30℃,出風(fēng)溫度40℃計(jì)算得出。 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至30℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃至8℃;冷卻溫度范圍: 35℃以下使用;冷卻進(jìn)出風(fēng)溫差:8℃至10℃。 | ||||||||||||||||||||||
上述規(guī)格尺寸如有變更,恕不另行通知。 |
|
|
|


