產(chǎn)地 | 佛山 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
結(jié)構(gòu)類型 | 封閉式 |
類型 | 水冷式冷水機 |
外形尺寸 | 1170X710X1200(mm) |
銷售方式 | 直銷 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電鍍,化工,食品,工業(yè) |
整機功率 | 9.57KW |
整機重量 | 430KG |
制冷量 | 50HZ=30KW 60HZ=36KW |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
結(jié)構(gòu)型式 | 密封式(箱型)冷水機 |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
發(fā)貨期限 | 10天 |
品牌 | 睿德 |
型號 | RW-10D |
加工定制 | 是 |
出水溫度范圍 | 5%-30% |
本公司供應(yīng)睿德RW-10D睿德 RW-10D 是 50HZ=30KW 60HZ=36KW 水冷式冷水機 封閉式,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
佛山市睿德制冷設(shè)備有限公司座落于中國先進(jìn)制造業(yè)基地廣東省佛山市,是珠三角重要的制造業(yè)城市,中國品牌之都,“佛山制造”享譽全球。公司主要從事工業(yè)制冷設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù),主要產(chǎn)品有工業(yè)冷水機、螺桿冷水機、低溫冷水機、工業(yè)冷風(fēng)機及模具控溫機等。產(chǎn)品廣泛的服務(wù)于塑膠、電子、電鍍、激光、印刷、食品、紡織、化工、包裝、醫(yī)藥等行業(yè)。公司本著質(zhì)量第一、服務(wù)至上的原則,致力于“睿德”品牌的建設(shè);堅持以客戶為中心,圍繞客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新,及時為客戶提供全方位、高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
RARW系列冷水機
RARW系列工業(yè)冷水機廣泛應(yīng)用于塑膠、電子制造、電鍍、醫(yī)藥、化工、超聲波冷卻、印刷、真空鍍膜等工業(yè)生產(chǎn),它能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機械化生產(chǎn)所要求溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。睿德工業(yè)冷水機操作簡便、設(shè)計合理、品質(zhì)卓越,規(guī)格齊全,是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的得力助手。
RW系列水冷工業(yè)冷水機參數(shù)表 | |||||||||||||||
型號 | RW-03 | RW-05 | RW-06 | RW-08D | RW-10D | RW-12D | RW-15 | RW-20D | RW-25D | RW-30D | RW-40F | RW-50F | RW-60F | ||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | kcal/h | 7912 | 12900 | 15222 | 20296 | 25800 | 30444 | 41710 | 52460 | 58738 | 83420 | 104920 | 117476 | 159960 | |
KW | 9.2 | 15 | 17.7 | 23.6 | 30.0 | 34.2 | 48.5 | 61 | 68.3 | 97 | 122 | 136.6 | 186 | ||
總功率 | KW | 3.07 | 5.06 | 5.95 | 7.87 | 9.57 | 10.92 | 15.22 | 19.71 | 21.89 | 31.19 | 38.7 | 48.5 | 62.38 | |
電 源 | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/407c) | |||||||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||||||
功率(KW) | 2.7 | 4.41 | 5.2 | 3.52*2 | 4.41*2 | 5.2*2 | 13.72 | 8.3*2 | 9.82*2 | 13.72*2 | 8.3*4 | 9.82*4 | 13.72*4 | ||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 6.76 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | 31.6 | 40.9 | ||
2.5 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 33.35 | 37.9 | 49.08 | |||
進(jìn)出水管徑 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(干式殼管式) | |||||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.58 | 2.58 | 3 | 4.1 | 5.2 | 5.89 | 8.35 | 10.3 | 11.76 | 16.7 | 20.6 | 23.52 | 31.88 | ||
1.86 | 3.08 | 3.7 | 4.9 | 6.24 | 7.06 | 10.02 | 12.11 | 14.13 | 20 | 24.72 | 28.22 | 38.26 | |||
水箱容量(L) | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | 750 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | ||
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù) | ||||||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 | 2100 | 2200 | |
寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | 1100 | 1150 | ||
高(mm) | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1960 | 1960 | 2100 | ||
機械重量 | Kg | 130 | 150 | 165 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1380 | 1450 | |
備注:1.制冷量是依據(jù):冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出; |