產(chǎn)地 | 佛山 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
結(jié)構(gòu)類型 | 封閉式 |
類型 | 低溫冷水機(jī) |
外形尺寸 | 1680X810X1280(mm) |
銷售方式 | 直銷 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,食品,工業(yè),醫(yī)藥,生物工程 |
整機(jī)功率 | 9.4KW |
整機(jī)重量 | 450KG |
制冷量 | -10℃=1.98KW -20℃=7.38KW -30℃=3.43KW |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
結(jié)構(gòu)型式 | 密封式(箱型)冷水機(jī) |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
發(fā)貨期限 | 15天 |
品牌 | 睿德 |
型號(hào) | RAL-10 |
加工定制 | 是 |
出水溫度范圍 | -30℃-10℃ |
本公司供應(yīng)睿德RAL-10睿德 RAL-10 是 -10℃=1.98KW -20℃=7.38KW -30℃=3.43KW 低溫冷水機(jī) 封閉式,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
佛山市睿德制冷設(shè)備有限公司座落于中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)基地廣東省佛山市,是珠三角重要的制造業(yè)城市,中國(guó)品牌之都,“佛山制造”享譽(yù)全球。公司主要從事工業(yè)制冷設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù),主要產(chǎn)品有工業(yè)冷水機(jī)、螺桿冷水機(jī)、低溫冷水機(jī)、工業(yè)冷風(fēng)機(jī)及模具控溫機(jī)等。產(chǎn)品廣泛的服務(wù)于塑膠、電子、電鍍、激光、印刷、食品、紡織、化工、包裝、醫(yī)藥等行業(yè)。公司本著質(zhì)量第一、服務(wù)至上的原則,致力于“睿德”品牌的建設(shè);堅(jiān)持以客戶為中心,圍繞客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新,及時(shí)為客戶提供全方位、高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
低溫冷凍機(jī)系列
低溫冷凍機(jī)有箱體式和螺桿式,主要應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、食品、生物工程等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 睿德低溫冷凍機(jī)采用國(guó)際優(yōu)質(zhì)品牌中、低溫專用壓縮機(jī):谷輪、丹佛斯美優(yōu)樂、比澤爾、漢鐘等,噪音低、效率高、穩(wěn)定性強(qiáng);
l 國(guó)際優(yōu)質(zhì)品牌低溫型水泵,大流量,效率高,恒久耐用;
l 溫度范圍: -30℃~10℃可調(diào),控制精度可達(dá)±1℃,使用低溫防凍液。
風(fēng)冷式低溫冷凍機(jī)系列參數(shù)表
型號(hào) 項(xiàng)目 | RAL-03 | RAL-05 | RAL-08 | RAL-10 | RAL-12 | RAL-15 | RAL-20 | RAL-25 | RAL-30 | RAL-40 | |||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | -10℃ | KW | 2.92 | 4.68 | 7.83 | 10.98 | 13.59 | 16.47 | 21.96 | 27.18 | 23.40 | 34.20 | |
-20℃ | 2.1 | 3.6 | 4.99 | 7.38 | 9.22 | 8.42 | 14.76 | 18.45 | 19.88 | 25.38 | |||
-30℃ | 0.75 | 1.16 | 2.56 | 3.43 | 3.74 | 4.02 | 7.04 | 8.45 | 10.05 | 12.78 | |||
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 | ||
電 源 | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/R507) | |||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | |||
1.59 | 2.65 | 4.2 | 5.3 | 5.93 | 8.37 | 10.41 | 11.86 | 16.33 | 21.29 | ||||
進(jìn)出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |||
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱,防凍保護(hù) | ||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | ||
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |||
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |||
機(jī)械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
備注:1.制冷量是依據(jù):-10℃時(shí)冷凍水進(jìn)出水溫度-5℃/-10℃;-20℃時(shí)冷凍水進(jìn)出水溫度-15℃/-20℃;-30℃時(shí)冷凍水進(jìn)出水溫度-25℃/-30℃;冷卻進(jìn)出風(fēng)溫度30℃/38℃。
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍-30℃至10℃;冷凍水進(jìn)出水溫差3℃至8℃;在冷凝溫度不高于35℃環(huán)境使用。
3.冷凍液為乙二醇水溶液或鹽水溶液由用戶自備;根據(jù)溫度要求選擇不同濃度比例。
保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利。


