類型 : | 炮塔銑床 | 品牌 : | 圣發(fā) |
控制形式 : | 數(shù)控 | 布局形式 : | 立式 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 | 是否庫存 : | 是 |
售后服務(wù) : | 三包一年上門服務(wù) | 型號 : | M4 |
重量 : | 1200 | 主電機(jī)功率 : | 2.2 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 66-4540 | 工作臺尺寸 : | 1270*254 |
主軸錐孔錐度 : | R8 | T型槽數(shù)目 : | 3 |
作用對象 : | 五金 | 作用對象材質(zhì) : | 金屬 |
適用范圍 : | 通用 | 適用行業(yè) : | 通用 |
貨號 : | 5 |
本產(chǎn)品為
1.矩形導(dǎo)軌
2.臺灣機(jī)頭
3臺灣絲桿
4時效鑄件
5貼塑導(dǎo)軌
6全銅絲母
7質(zhì)保一年
主要技術(shù)參數(shù) | Specification | H4 |
工作臺尺寸(mm) | Bench size(mm) | 1270×254 |
工作臺行程(mm) | Table travel(mm) | 750×400 |
工作臺垂直行程(mm) | Verticnl travel(mm) | 400 |
立銑床 直徑(mm) | Max.vertical milling dia(mm) | 20 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | Distance between spindle end and bench(mm) | 0-460 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | R8 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | Spindle speeds range(r.p.m) | 66-4540/16級 |
機(jī)頭回轉(zhuǎn)角度 | Rotary angle of cuffer | ±45° |
電動機(jī)功率(Kw) | Main motor power(Kw) | 2.2 |
外形尺寸(mm) | Overrall dimensions(mm) | 1700×1520×220 |
機(jī)床凈重(kg) | Net weight (kg) | 1200 |
機(jī)床附件表:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 平口鉗 | 1臺 |
2 | 彈簧夾頭 | 1套 |
3 | 拉桿 | 1根 |
4 | 工具箱 | 1件 |
5 | 組合壓板 | 1套 |
6 | 銑夾頭 | 1件 |