類型 | 炮塔銑床 |
---|---|
控制形式 | 仿形 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
主電機(jī)功率 | 2。2(kw)kw |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 5440(rpm)rpm |
工作臺(tái)尺寸 | 1270(mm)mm |
控制方式 | 人工 |
類別 | 炮塔銑床 |
適用范圍 | 通用 |
新舊程度 | 全新 |
是否庫(kù)存 | 是 |
作用對(duì)象 | 五金 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
品牌 | 臺(tái)灣豐堡 |
型號(hào) | 4H |
T型槽數(shù)目 | 4 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
類型:炮塔銑床 | 重量:1200(kg) |
主電機(jī)功率:2。2(kw) | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:5440(rpm) |
工作臺(tái)尺寸:1270(mm) | T型槽數(shù)目:4 |
控制形式:仿形 | 布局形式:立式 |
作用對(duì)象:五金 | 作用對(duì)象材質(zhì):金屬 |
適用范圍:通用 | 適用行業(yè):輕工 |
產(chǎn)品類型:全新 | 是否庫(kù)存:是 |
豐堡FTM-4TA有段頭銑床
規(guī)格 | Specification | 4SA |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬) | Table size(LxM) | 1270X254mm |
工作臺(tái)負(fù)載 | Machine load ontable | 300kg |
左右行程(X) | Longitudind traverse (X) | 760mm |
前后行程(Y) | Cross travel (Y) | 390mm |
上下行程(Z) | Vertical travel (Z) | 380mm |
主軸至工作臺(tái)距離 | Spindle nose to table | 60-440mm |
伸出臂行程 | Overarm travel | 380mm |
主軸升降行程 | Quill feeds | 127mm |
主軸自動(dòng)進(jìn)給速度 | Quill feed speeds | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | Spindle speed(R、P、 M) | 16steps80-5440rpm |
主軸錐度 | Spindle taper | R8(NT30) |
主軸馬力 | Spindle motor | 3HP |
銑頭傾斜角度 | Head tilt | 前后/左右45° |
導(dǎo)軌形狀X.Y.Z | Guiding tracks, X.Y.Z | ▲.■.▲ |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Machine dimension(LxWxH) | 1550x1750x2150mm |
機(jī)械重量 | Machine Weight | 1250kg |
導(dǎo)軌型狀 : ▲ : 鳩尾型軌道 Dovetail slide way?????■ : 四方型軌道 Square slide way
本公司保有變更設(shè)計(jì)之權(quán)利,如有更改恕不另行通知
本目錄顏色及配件只作參考,出廠以實(shí)物為主