主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | Xlk5032c | Xlk5032cl |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/中心距 | mm | 3/18/70 | 3/18/70 |
工作臺(tái)縱向行程 | mm | 1100 | 1300 |
工作臺(tái)橫向行程 | mm | 320 | 320 |
工作臺(tái)垂向行程 | mm | 450 | 450 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm/min | 50-500 | 50-1475 |
主軸孔錐度 | - | ISO 50(7:24) | ISO 50(7:24) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-1475 | 30-1500 |
機(jī)頭回轉(zhuǎn)角度 | - | ±30度 | ±30度 |
XYZ進(jìn)給伺服電機(jī)扭矩 | Nm | 10/10/18 | 10/10/18 |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 1700*400 | 1600*320 |
機(jī)床重量(約) | kg | 2850 | 2900 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2245*2100*2150 | 2520*2100*2150 |
XLK5032C立式數(shù)控升降臺(tái)銑床參數(shù)
XLK5032C立式數(shù)控升降臺(tái)銑床參數(shù)
XLK5032C立式數(shù)控升降臺(tái)銑床參數(shù)