進(jìn)料容量(L) | 1600 |
---|---|
出料容量(L) | 1000 |
理論生產(chǎn)率 | 50 |
骨料粒徑(mm) | 60/80 |
配套動(dòng)力(kw) | 59.1 |
整機(jī)重量(kg) | 8000 |
卸料高度(mm) | 3800 |
動(dòng)力類(lèi)型 | 電動(dòng) |
類(lèi)型 | 全新 |
適用物料 | 混凝土 |
攪拌機(jī)類(lèi)型 | 強(qiáng)力攪拌機(jī) |
物料類(lèi)型 | 固體顆粒 |
布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 強(qiáng)制式攪拌 |
每次處理量范圍 | 全部(L) |
品牌 | 三強(qiáng) |
型號(hào) | JDC |
//www.sanq.com.cn/
©2025 鄭州市三強(qiáng)機(jī)械有限責(zé)任公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)
訪(fǎng)問(wèn)量:1297