主營:銑床,鉆銑床,數(shù)控銑床,萬能銑床,床身銑床,龍門銑床,端面銑床,炮塔銑床,立式鉆床,數(shù)控立式鉆床,立銑頭,機床附件
普通會員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量703 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應用領(lǐng)域 |
- |
若需查看更多銀加公司產(chǎn)品,請訪問銀加*-----滕州市銀加機床有限公司
XK5032立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 性能參數(shù) | |
1 | 工作臺面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作臺T型槽數(shù) | 3 |
工作臺T型槽寬度 | 18mm | |
工作臺T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作臺縱向行程 | 900mm |
4 | 工作臺橫向行程 | 360mm |
5 | 工作臺垂向行程 | 350mm |
6 | 工作臺縱向機動進給 | 無級 |
7 | 工作臺橫向機動進給 | 無級 |
8 | 工作臺垂向機動進給 | 無級 |
9 | 主軸端面到工作臺面距離 | 45~415mm |
10 | 主軸孔錐度 | 主軸錐孔ISO 50(7:24) |
11 | 主軸變速級數(shù) | 18級 |
12 | 主軸變速范圍 |
30~1500r/min |
13 | 機頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
14 | 主軸軸向行程 | 70mm |
15 | 主電動機功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z進給伺服電機扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 機床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 機床凈重 | 3200Kg
|
XK5032立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 性能參數(shù) | |
1 | 工作臺面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作臺T型槽數(shù) | 3 |
工作臺T型槽寬度 | 18mm | |
工作臺T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作臺縱向行程 | 900mm |
4 | 工作臺橫向行程 | 360mm |
5 | 工作臺垂向行程 | 350mm |
6 | 工作臺縱向機動進給 | 無級 |
7 | 工作臺橫向機動進給 | 無級 |
8 | 工作臺垂向機動進給 | 無級 |
9 | 主軸端面到工作臺面距離 | 45~415mm |
10 | 主軸孔錐度 | 主軸錐孔ISO 50(7:24) |
11 | 主軸變速級數(shù) | 18級 |
12 | 主軸變速范圍 |
30~1500r/min |
13 | 機頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
14 | 主軸軸向行程 | 70mm |
15 | 主電動機功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z進給伺服電機扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 機床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 機床凈重 | 3200Kg
|
XK5032立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 性能參數(shù) | |
1 | 工作臺面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作臺T型槽數(shù) | 3 |
工作臺T型槽寬度 | 18mm | |
工作臺T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作臺縱向行程 | 900mm |
4 | 工作臺橫向行程 | 360mm |
5 | 工作臺垂向行程 | 350mm |
6 | 工作臺縱向機動進給 | 無級 |
7 | 工作臺橫向機動進給 | 無級 |
8 | 工作臺垂向機動進給 | 無級 |
9 | 主軸端面到工作臺面距離 | 45~415mm |
10 | 主軸孔錐度 | 主軸錐孔ISO 50(7:24) |
11 | 主軸變速級數(shù) | 18級 |
12 | 主軸變速范圍 |
30~1500r/min |
13 | 機頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
14 | 主軸軸向行程 | 70mm |
15 | 主電動機功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z進給伺服電機扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 機床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 機床凈重 | 3200Kg
|
XK5032立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 性能參數(shù) | |
1 | 工作臺面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作臺T型槽數(shù) | 3 |
工作臺T型槽寬度 | 18mm | |
工作臺T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作臺縱向行程 | 900mm |
4 | 工作臺橫向行程 | 360mm |
5 | 工作臺垂向行程 | 350mm |
6 | 工作臺縱向機動進給 | 無級 |
7 | 工作臺橫向機動進給 | 無級 |
8 | 工作臺垂向機動進給 | 無級 |
9 | 主軸端面到工作臺面距離 | 45~415mm |
10 | 主軸孔錐度 | 主軸錐孔ISO 50(7:24) |
11 | 主軸變速級數(shù) | 18級 |
12 | 主軸變速范圍 |
30~1500r/min |
13 | 機頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
14 | 主軸軸向行程 | 70mm |
15 | 主電動機功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z進給伺服電機扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 機床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 機床凈重 | 3200Kg
|
電議
電議
電議
電議
電議
還沒找到您需要的數(shù)控銑床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓數(shù)控銑床供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【-數(shù)控銑床--北一銑床X52K X62K老產(chǎn)品 性價比高15006320168_數(shù)控銑床_滕州市銀加機床有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【滕州市銀加機床有限公司】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【滕州市銀加機床有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【-數(shù)控銑床--北一銑床X52K X62K老產(chǎn)品 性價比高15006320168_數(shù)控銑床_滕州市銀加機床有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【-數(shù)控銑床--北一銑床X52K X62K老產(chǎn)品 性價比高15006320168_數(shù)控銑床_滕州市銀加機床有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃