主營:儀器儀表,機電設(shè)備,五金交電,鍋爐配件,閥門管道配件,建材,日用百貨,橡膠制品
普通會員
|
品 牌電建 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量768 |
特性描述- |
過期時間2025-06-12 08:55 |
有效期至長期有效 |
標準 |
國標 |
材質(zhì) |
鑄鋼 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
標準 | 國標 |
---|---|
材質(zhì) | 鑄鋼 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN15-250 |
連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 單向 |
密封形式 | 軟密封型 |
驅(qū)動方式 | 手動 |
適用介質(zhì) | 石油、化工、制藥等 |
外形 | 大型 |
用途 | 流量控制 |
可否定做 | 可以 |
零部件及配件 | 配件 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
主體材料 | 鑄鋼 |
類型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 中國.電建 |
型號 | Z41F46-10/16/25 |
一、襯氟閘閥Z41F46-10/16/25C概述:本閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥等行業(yè)中,一般使用在潔凈度要求高及鹽酸、硫酸、硝酸等強酸強堿介質(zhì)中,使用溫度:0-150℃,使用壓力:0-2.5Mpa。
二、襯氟閘閥Z41F46-10/16/25C主要零部件材料表
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
閥體、閥蓋、閥瓣 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
內(nèi)襯材料 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
三、襯氟閘閥Z41F46-10/16/25C主要連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 主要尺寸(單位:mm) | 參考值 | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-d | D0 | H | 重量(kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 175 | 6 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 195 | 8 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 230 | 10 |
32 | 140 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 245 | 11 |
40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 285 | 13 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 300 | 16 |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 250 | 340 | 20 |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 280 | 410 | 30 |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 465 | 40 |
125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 620 | 60 |
150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 710 | 85 |
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 450 | 780 | 120 |
250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 500 | 1000 | 170 |
PN1.6MPa | ||||||||||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 175 | 6 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 195 | 8 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 230 | 10 |
32 | 140 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 245 | 11 |
40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 285 | 13 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 300 | 16 |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 250 | 340 | 20 |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 280 | 410 | 30 |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 465 | 40 |
125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 620 | 60 |
150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 710 | 85 |
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 12-23 | 450 | 780 | 130 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-26 | 500 | 1000 | 175 |
PN2.5MPa | ||||||||||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 175 | 8 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 195 | 10 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 230 | 11.5 |
32 | 140 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 245 | 13 |
40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 285 | 14 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 300 | 20 |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 3 | 23 | 8-18 | 250 | 340 | 25 |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 3 | 25 | 8-18 | 280 | 410 | 35 |
100 | 229 | 235 | 190 | 155 | 3 | 25 | 8-22 | 300 | 465 | 45 |
125 | 325 | 270 | 220 | 185 | 4 | 28 | 8-26 | 320 | 620 | 65 |
150 | 350 | 300 | 250 | 210 | 4 | 30 | 8-26 | 350 | 710 | 88 |
200 | 400 | 360 | 310 | 275 | 4 | 32 | 12-26 | 450 | 780 | 125 |
250 | 450 | 425 | 370 | 330 | 4 | 34 | 12-30 | 500 | 1000 | 190 |
Class150 | ||||||||||
15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-15 | 120 | 175 | 6 |
20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-15 | 120 | 195 | 8 |
25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-15 | 160 | 230 | 10 |
32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-15 | 160 | 245 | 11 |
40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 | 180 | 285 | 13 |
50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 | 200 | 300 | 16 |
65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 | 250 | 340 | 20 |
80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 | 280 | 410 | 30 |
100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 | 300 | 465 | 40 |
125 | 325 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-22 | 320 | 620 | 60 |
150 | 350 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 27 | 8-22 | 350 | 710 | 85 |
200 | 400 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 8-22 | 450 | 780 | 130 |
250 | 450 | 406 | 362 | 324 | 4 | 32 | 12-25 | 500 | 1000 | 175 |
¥600 元/件
¥4500 元/臺
¥249 元/臺
¥980 元/臺
¥450 元/件
還沒找到您需要的閘閥|產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓閘閥|供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【中國.電建Z41F46-10/16/25閘閥_閘閥|_日照電建商貿(mào)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【日照電建商貿(mào)有限公司】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【日照電建商貿(mào)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【中國.電建Z41F46-10/16/25閘閥_閘閥|_日照電建商貿(mào)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【中國.電建Z41F46-10/16/25閘閥_閘閥|_日照電建商貿(mào)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥50元/個
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃