主營(yíng):冷水機(jī),模溫機(jī)
普通會(huì)員
|
5hp風(fēng)冷式冷水機(jī) 水冷式螺桿機(jī)
¥13200 元/臺(tái)
5hp水冷式冷水機(jī) 冷水一體機(jī)5HP冷水機(jī) 水冷冷水機(jī)組、工業(yè)冷水機(jī)廠家
¥12800 元/臺(tái)
品奧5HP 冷水機(jī) 冷水一體機(jī) 風(fēng)冷工業(yè)冷水機(jī) 廠家供應(yīng)
¥5000 元/臺(tái)
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量839 |
特性描述- |
過期時(shí)間2025-06-12 08:57 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
電動(dòng)機(jī)功率 |
3.75KW |
功率 |
3.0KW |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
電動(dòng)機(jī)功率 | 3.75KW |
---|---|
功率 | 3.0KW |
結(jié)構(gòu)類型 | 半封閉式 |
類別 | 水冷式冷水機(jī) |
售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
品牌 | 品奧 |
型號(hào) | 5HP |
加工定制 | 是 |
風(fēng)冷型工業(yè)冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表(一) Technical parameters table of Water-cooled lndustrial chiller(1) | ||||||||||
參數(shù)Parameter 型號(hào)Model | XA-01A | XA-02A | XA-03A | XA-04A | XA-05A | XA-06A | XA-08A | XA-10AD | ||
制冷量 | KW50HZ | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | 28.1 | |
Cooling CapXAity | Kcal/h 50HZ | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | 24089 | |
總輸入功率Total lnput | KW | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | 11 | |
**大運(yùn)行電流Maximum Running current | A | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | 26.7 | |
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名稱Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5×2 | 4.3×2 | |
控制方式 Control Type | 毛細(xì)管Capollary Tube | |||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率Motor | KW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3×2 | 3.75×2 | |
冷凍水 Chilled Water | 水量Flow | M?/h | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | 4.82 |
水箱Tank | L | 28 | 38 | 60 | 60 | 70 | 110 | 110 | 188 | |
進(jìn)出水管徑In/Ont Pipe SIZE | G1/2” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G1” | G1” | G1-1/2” | G2” | ||
水泵 Water pump | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.125 | 1.5 |
壓力Pressure | KG | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.42 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.05 | |
外形尺寸 Size | 長(zhǎng)Length | MM | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | 1478 |
寬Width | MM | 400 | 510 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | 710 | |
高Heighe | MM | 940 | 1090 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | 1545 | |
重量Weighe | KG | 120 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 | |
備注/Remarks: | ||||||||||
1、名義制冷是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。Cooling capXAity reference,Inlet15℃cold water,Outler10℃ cold water,amiet tamperature35℃ | ||||||||||
2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。We reseure ihe right to make changes to the obove spdcification without notification. | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
還沒找到您需要的工業(yè)冷水機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓工業(yè)冷水機(jī)供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【品奧5HP 冷水機(jī) 冷水一體機(jī) 風(fēng)冷工業(yè)冷水機(jī) 廠家供應(yīng)_工業(yè)冷水機(jī)_常州品奧機(jī)械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【常州品奧機(jī)械有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【常州品奧機(jī)械有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【品奧5HP 冷水機(jī) 冷水一體機(jī) 風(fēng)冷工業(yè)冷水機(jī) 廠家供應(yīng)_工業(yè)冷水機(jī)_常州品奧機(jī)械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【品奧5HP 冷水機(jī) 冷水一體機(jī) 風(fēng)冷工業(yè)冷水機(jī) 廠家供應(yīng)_工業(yè)冷水機(jī)_常州品奧機(jī)械有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥5000元/臺(tái)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃