H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
主營(yíng):
普通會(huì)員
|
直銷(xiāo)染缸染色機(jī)升溫閥,不銹鋼調(diào)節(jié)閥,比例閥
¥2000 元/個(gè)
帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)/A47H安全閥/A47H
¥390 元/個(gè)
A37H雙聯(lián)安全法/A38Y雙聯(lián)安全閥/A43H安全閥/雙聯(lián)
¥610 元/個(gè)
空壓機(jī)安全閥/AQ-20安全閥/天正/天和/永一/羅浮/空壓
¥90 元/個(gè)
AHN42F平行式安全回流閥/平行安全閥/羅浮安全閥/永一安
¥490 元/個(gè)
品 牌- |
成 色- |
供貨類(lèi)型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1238 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間2025-04-23 10:35 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
加工定制 |
是 |
連接形式 |
法蘭,螺紋 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
加工定制 | 是 |
---|---|
連接形式 | 法蘭,螺紋 |
材質(zhì) | 鑄鐵/碳鋼/不銹鋼 |
閥瓣開(kāi)啟高度 | 微啟式安全閥 |
結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧式 |
公稱通徑 | 15-100(mm) |
適用介質(zhì) | 石油,空氣,水,氣等 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
流動(dòng)方向 | 單向 |
品牌 | 羅浮,天正,天和,永一,自貢,迎江,上海,鄭州高中壓 |
型號(hào) | A37H/A38H/A43H |
雙聯(lián)彈簧式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、水等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T......94的系列1
A38Y彈簧雙聯(lián)式安全閥、A43H彈簧雙聯(lián)式安全閥、A37H彈簧雙聯(lián)式安全閥是在Y型接頭上裝設(shè)兩個(gè)同樣規(guī)格的A48Y或A47H型安全閥而構(gòu)成,其公稱通徑系列指Y型接頭進(jìn)口通徑,其組合情況如下表:
|
|
|
彈簧雙聯(lián)式安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | L0 | h | H |
A37H-16C A43H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 | ||
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |||
A37H-25 A43H-25 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 | ||
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |||
A37H-40 A43H-40 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |
A38Y-16C | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 | ||
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |||
100 | 40 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |||
150 | 80 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |||
A38Y-25 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 | ||
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |||
100 | 40 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |||
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |||
A38Y-40 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |
100 | 40 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 |
¥39200 元/套
¥70000 元/套
¥72000 元/套
¥68000 元/套
¥72300 元/套
還沒(méi)找到您需要的安全閥產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓安全閥供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【A37H雙聯(lián)安全法/A38Y雙聯(lián)安全閥/A43H安全閥/雙聯(lián)_安全閥_上海鈺眾閥門(mén)制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【上海鈺眾閥門(mén)制造有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【上海鈺眾閥門(mén)制造有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【A37H雙聯(lián)安全法/A38Y雙聯(lián)安全閥/A43H安全閥/雙聯(lián)_安全閥_上海鈺眾閥門(mén)制造有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【A37H雙聯(lián)安全法/A38Y雙聯(lián)安全閥/A43H安全閥/雙聯(lián)_安全閥_上海鈺眾閥門(mén)制造有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥610元/個(gè)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃