主營:數控機床;數控刀具;普通機床;工具量具;數控車床;立式加工中心;臥式加工中心;龍門式加工中心;數控銑床;數控鏜床;雕銑機;線切割
普通會員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數量823 |
特性描述- |
過期時間2025-06-12 08:42 |
有效期至長期有效 |
應用領域 |
- |
類型 | 升降臺銑床 | 品牌 | 三明 |
型號 | X5032D/X6132D | 控制形式 | 普通 |
布局形式 | 立式 | 產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
主要技術參數 Main technical parameter | ||||||
機床型號及名稱 Model&Name | 項目 Items | 單位 Unit | X5030D(X5030D/L) | X5032D(X5032D/L) | X6130D(X6130D/L) | X6132D(X6132D/L) |
立式升降臺銑床 | *升降臺銑床 | |||||
工作臺面積 | Table surface | mm | 300×1200 (300×1500) | 320×1320 (320×1500) | 300×1200 (300×1500) | 320×1320 (320×1500) |
T型槽數×寬度×間距 | Numbers、width&distance between T - slot | mm | 3×18×70 | 3×18×70 | 3×18×70 | 3×18×70 |
zui大縱向行程 | Max.longitudinal travel | mm | 730(1000) | 800(1000) | 730(1000) | 800(1000) |
zui大橫向行程 | Max.cross travel | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
zui大垂向行程 | Max.vertical travel | mm | 420 | 430 | 420 | 430 |
主軸套筒移動量 | Stretch of spindle sleeve | mm | 60 | 60 | / | / |
立銑頭zui大回轉角度 | Swivel angle of the milling head | degree | ±45° | ±45° | ||
工作臺zui大回轉角度 | Max.rotary angle of table | degree | / | / | ±45° | ±45° |
銑頭主軸錐度 | Milling head spindle taper | taper | 7:24 NO:40 | 7:24 NO:40 | 7:24 NO:40 | 7:24 NO:40 |
水平主軸轉速級數 | Level spindle grade of speed | steps | / | / | 12 | 12 |
水平主軸轉速范圍 | Level spindle range of speed | rpm | / | / | 35-1600 | 35-1600 |
銑頭主軸轉速級數 | Milling head spindle grade of speed | steps | 12 | 12 | ||
銑頭主軸轉速范圍 | Milling head spindle range of speed | rpm | 35-1600 | 35-1600 | ||
工作臺進給級數 | Grade of the work-table feeds | steps | 18 | 18 | 18 | 18 |
進給速度范圍縱橫向、垂向 | Range of feed speeds longitudinal,cross,vertical | mm/min | 14-720、4.5-240 | 14-720、4.5-240 | 14-720、4.5-240 | 14-720、4.5-240 |
快速移動速度縱橫向、垂向 | Speed of rapid travels longitudinal,cross,vertical | mm/min | 2000、666 | 2000、666 | 2000、666 | 2000、666 |
銑頭主軸傳動電機 | Main drive motor milling head spindle | kw | 5.5 | 5.5 | ||
水平主軸傳動電機 | Main drive motor level spindle | kw | / | / | 5.5 | 5.5 |
進給電動機 | Feed motor | kw | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 |
冷卻液泵 | Coolant pump | w | 40 | 40 | 40 | 40 |
機床凈重 | Net weight of machine | kg | 2430(2530) | 2630(2750) | 2380(2480) | 2580(2750) |
機床外型尺寸 (長×寬×高) | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 1685×1585(1885)×1890 | 1685×1705(1985)×1890 |
電議
電議
電議
電議
電議
還沒找到您需要的數控銑床產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓數控銑床供應單位主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【立式升降臺銑床X5032D_數控銑床_嘉興市杰光機電設備有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【嘉興市杰光機電設備有限公司】提供,由簡塑模機網會員【嘉興市杰光機電設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【立式升降臺銑床X5032D_數控銑床_嘉興市杰光機電設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【立式升降臺銑床X5032D_數控銑床_嘉興市杰光機電設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃