H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
主營(yíng):數(shù)控車床、數(shù)控銑床、各種量具、刀具
普通會(huì)員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1114 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間2025-02-21 16:46 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
* 數(shù)控 | ||
*主軸馬達(dá)皮帶轉(zhuǎn)動(dòng) | ||
*擁有0.33馬力主軸馬達(dá)直接控制,轉(zhuǎn)速2000RPM | ||
*主機(jī)頭可以傾斜左右各45度 | ||
*滾珠絲杠加上防護(hù)罩 |
規(guī)格 | 尺寸 | ||||
英制 | 公制 | ||||
工作臺(tái)尺寸 | 11.81"*2.76" | 300mm*70mm | |||
工作臺(tái)加工體積 | 7.08"*3.74"*6.29" | 180mm*95mm*160mm | |||
機(jī)器尺寸 | 14.17"*14.33"*19.39" | 360mm*364mm*492.5mm | |||
T型槽尺寸 | 0.256" | 6.5mm | |||
T型槽數(shù)量 | 2 | 2 | |||
X軸行程 | 7.08"" | 180mm | |||
Y軸行程 | 3.74" | 95mm | |||
Z軸行程 | 6.29" | 160mm | |||
機(jī)器本體材質(zhì) | 鑄鐵(HT200-250) | 鑄鐵(HT200-250) | |||
工作臺(tái)表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 | |||
導(dǎo)軌類型 | 燕尾 | 燕尾 | |||
軸 | |||||
控制系統(tǒng) | Mach 3 | Mach 3 | |||
主軸電機(jī)功率 | 250W | 250W | |||
zui大扭矩 | 196.43 oz-in | 1.375N.m | |||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 齒輪傳動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) | |||
zui小速度 | 100rpm | 100rpm | |||
zui大速度 | 2000rpm | 2000rpm | |||
定位精度 | 0.00157"±0.0004" | 0.04mm±0.01mm | |||
重復(fù)定位精度 | 0.0078" | 0.02mm | |||
主軸直徑 | 3.07" | 78mm | |||
軸承 | 角接觸球軸承 | 角接觸球軸承 | |||
喉深 | 3.07" | 78mm | |||
主軸錐度 | MT-1 | MT-1 | |||
主軸 | |||||
三軸絲杠螺距 | 0.16" | 4mm | |||
滾珠絲杠等級(jí) | P5 | P5 | |||
X軸絲杠外徑 | 0.55" | 14mm | |||
Y軸絲杠外徑 | 0.55" | 14mm | |||
Z軸絲杠外徑 | 0.55" | 14mm | |||
滾珠絲杠間隙 | 0.0059" | 0.15mm | |||
zui大速度 | 19.69"/min | 0.5m/min | |||
zui小設(shè)定單位 | 0.0004" | 0.01mm | |||
三軸步進(jìn)角度 | 1.8° | 1.8° | |||
相數(shù) | 單相 | 單相 | |||
電流 | X:2.8A/Y:1.5A/Z:4.0A | X:2.8A/Y:1.5A/Z:4.0A | |||
電壓 | X:3.2V/Y:4.95V/Z:1.84V | X:3.2V/Y:4.95V/Z:1.84V | |||
扭矩 | X:228.57 oz-in/Y:171.43 oz-in/Z:314.29 oz-in | X:1.6N.m/Y:1.2N.m/Z:2.2N.m | |||
步進(jìn)電機(jī)法蘭盤尺寸 | |||||
X軸電機(jī) | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm | |||
Y軸電機(jī) | Nema 23 | 57mm*57mm | |||
Z軸電機(jī) | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm | |||
電氣 | |||||
電源 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
輸入電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
輸出電壓 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V | |||
功率 | 150W | 150W | |||
包裝規(guī)格 | |||||
包裝尺寸 | 20.07"*20.07"24.01" | 510mm*510mm*610mm | |||
包裝箱重量 | 10 lbs | 5Kg | |||
機(jī)器毛重 | 64lbs | 32Kg | |||
機(jī)器凈重 | 54lbs | 27Kg | |||
HM035 放在20"貨柜里的數(shù)量 | 132 臺(tái) | ||||
HM035 放在40"貨柜里的數(shù)量 | 276 臺(tái) |
還沒(méi)找到您需要的數(shù)控銑床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓數(shù)控銑床供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【HM-035便攜式銑床_數(shù)控銑床_臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【HM-035便攜式銑床_數(shù)控銑床_臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【HM-035便攜式銑床_數(shù)控銑床_臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃