主營:真空捏合機,普通捏合機,實驗捏合機,螺桿擠出捏合機,球閥下出料捏合機
普通會員
|
¥85000 元
江蘇真空捏合機 江蘇真空捏合機廠家/價格/圖片/型號 硅膠捏合機
¥100000 元
如皋真空捏合機 如皋真空捏合機規(guī)格/廠家/價格 江蘇捏合機
¥55000 元
液體膠專用捏合機 液體膠捏合機規(guī)格 液體膠捏合機圖片
¥100000 元
玻璃膠型捏合機 玻璃膠捏合機廠家 玻璃膠捏合機價格 如皋捏合機
¥80000 元
品 牌盛騰 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1123 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應用領域 |
- |
6.5pt; font-family: Verdana; ">
6.5pt; font-family: 宋體; ">該機廣泛用于硅橡膠、液體膠、顏料、油墨、膠基、碳素、食品、醫(yī)藥等行業(yè)。該機拌缸、拌槳均為不銹鋼制造,其拌缸夾套內可設計成電加熱、汽加熱或水冷卻形式,出料方式有液壓翻缸、螺桿擠出及下出料形式。
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">型號(L) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> NH-1 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-2 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-10 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-50 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-100 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-200 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-300 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-500 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-1000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-1500 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-2000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-3000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-4000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-5000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-6000 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">容積(L) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 1 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">2 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">10 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">50 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">100 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">200 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">300 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">500 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1500 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">2000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">3000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">4000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">5000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">6000 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">蒸汽壓力(Mpa) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 0.3 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">導熱油S彎循環(huán)(Mpa) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">電加熱(Kw) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">2 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">3-6 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">4-11 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">6-15 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">6-18 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">12-24 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">18-36 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">32-45 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">快漿轉速(Rpm) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 45 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">42 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">60 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">45 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">36 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">36 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">40 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">30 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">40 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">32 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">30 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">慢漿轉速(Rpm) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | |||||||||||||||
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">主機功率(Kw) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 0.37-1.1 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.55-1.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.75-2.2 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1.5-3 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">3-5.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">4-11 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">5.5-15 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">5.5-18 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">11-45 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">18.5-75 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">22-90 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">45-160 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">55-190 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">75-250 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">90-225 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">90-225 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">真空度(Mpa) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; ">≤-0.094 | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | ||
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">出料方式 | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 1.6.5pt; font-family: 宋體; ">手搖翻缸 |
還沒找到您需要的配混機械產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓配混機械供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【液體膠專用捏合機 液體膠捏合機規(guī)格 液體膠捏合機圖片_配混機械_如皋市盛騰捏合機械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【如皋市盛騰捏合機械有限公司】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【如皋市盛騰捏合機械有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【液體膠專用捏合機 液體膠捏合機規(guī)格 液體膠捏合機圖片_配混機械_如皋市盛騰捏合機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【液體膠專用捏合機 液體膠捏合機規(guī)格 液體膠捏合機圖片_配混機械_如皋市盛騰捏合機械有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關注與支持!
¥100000元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃