H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
主營(yíng):機(jī)床,數(shù)控車床,銑床,鋸床,鉆床,沖床,加工中心,鏜床,刨床,線切割,滾絲機(jī),磨床,雕銑機(jī),立車,龍門,數(shù)控管子螺紋車床
普通會(huì)員
|
上海第三機(jī)床磨床 上海三機(jī)磨床 XK716立式數(shù)控床身銑床
¥550000 元/部
沈陽(yáng)機(jī)床廠數(shù)控車床CAK3665nj數(shù)控車床36數(shù)控車床
¥76000 元/臺(tái)
【特價(jià)】天津第二機(jī)床廠車床CD61125X6000系列大型臥式車床
¥500000 元/部
沈陽(yáng)機(jī)床廠沈陽(yáng)一機(jī)普通車床CA6240A普通馬鞍車床
¥45000 元/部
沈陽(yáng)機(jī)床廠沈陽(yáng)一機(jī)沈陽(yáng)車床CA6236普通車床
¥36000 元/部
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量671 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間2025-02-21 16:46 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
售后服務(wù) |
整機(jī)保修3年,送12次設(shè)備保全,五年五折余值保障 |
加工定制 |
是 |
類型 |
普通車床 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
售后服務(wù) | 整機(jī)保修3年,送12次設(shè)備保全,五年五折余值保障 |
---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | 沈陽(yáng)機(jī)床 |
型號(hào) | CA6240A |
CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長(zhǎng)度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
**大工件長(zhǎng)度/**大車削長(zhǎng)度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | |||||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
縱向進(jìn)給量范圍(64種) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進(jìn)給量范圍(64種) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 |
加工螺紋范圍 | |||||||
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
徑節(jié)螺紋37種 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |
上/下刀架**大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) |
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主機(jī)凈重(約) | |||||||
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
主機(jī)輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | |||||||
750mm | mm | 2418×1000 ×1267 | 2418×1000 ×1267 | 2418×1037 ×1312 | 2418×1037 ×1312 | 2418×1130 ×1367 | 2418×1130 ×1367 |
1000mm | mm | 2668×1000 ×1267 | 2668×1000 ×1267 | 2668×1037 ×1312 | 2668×1037 ×1312 | 2668×1130 ×1367 | 2668×1130 ×1367 |
1500mm | mm | 3168×1000 ×1267 | 3168×1000 ×1267 | 3168×1037 ×1312 | 3168×1037 ×1312 | 3168×1130 ×1367 | 3168×1130 ×1367 |
2000mm | mm | 3668×1000 ×1267 | 3668×1000 ×1267 | 3668×1037 ×1312 | 3668×1037 ×1312 | 3668×1130 ×1367 | 3668×1130 ×1367 |
上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司
上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)滬南公路5529弄5號(hào)
電話:021-68222001
傳真:021-68222109
聯(lián)系人:段利杰 15021011490
還沒找到您需要的加工設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓加工設(shè)備供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【沈陽(yáng)機(jī)床廠沈陽(yáng)一機(jī)普通車床CA6240A普通馬鞍車床_加工設(shè)備_上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【沈陽(yáng)機(jī)床廠沈陽(yáng)一機(jī)普通車床CA6240A普通馬鞍車床_加工設(shè)備_上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【沈陽(yáng)機(jī)床廠沈陽(yáng)一機(jī)普通車床CA6240A普通馬鞍車床_加工設(shè)備_上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥45000元/部
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃